|
|
Rated Capacities | 3,6,10,20,30,35,40,45(kg) | 20,30,35,40,45(kg) |
Rated Output | 2.0 mV/V±10% | 2.0 mV/V±10% |
Accuracy class | OIML C3 | |
Non-linearity | 0.02% R.O. | 0.02% R.O. |
Hysteresis | 0.02% R.O. | 0.02% R.O. |
Repeatability | 0.02% R.O. | 0.02% R.O. |
Creep(30min)/DR | 0.02% R.O. | 0.015% R.O. |
Temperature Effect On Output |
0.002%R.O./℃ |
0.0015%R.O./℃ |
Temperature Effect On Zero |
0.003%R.O./℃ |
0.002%R.O./℃ |
Zero Balance | ±0.0200 mV/V | ±0.0200 mV/V |
Input Impedance | 410±15 Ω;1115±30 Ω | 410±15 Ω |
Output Impedance | 350±5 Ω; 1000±10 Ω | 350±5 Ω |
Insulation Impedance | ≥5000MΩ/(50VDC) | ≥5000MΩ/(50VDC) |
Safe Overload | 150% R.O. | 150% R.O. |
Ultimate Overload | 200% R.O. | 200% R.O. |
Operating Temperature Range | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ |
Recommended Excitation | 5~12 VDC | 5~12 VDC |
Maximum Excitation | 15 VDC | 15 VDC |
Construction | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Protection Class | IP66 / IP67 | IP66 / IP67 |
Cable | φ4×50 cm | φ4×50 cm |
Platform Size | 300×300 mm | 300×300 mm |
Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |
Danh mục sản phẩm
-
Sản Phẩm Cân Điện Tử
- Cân Phân Tích
- Cân Phòng Thí Nghiệm
- Cân Bỏ Túi, Cân Mini
- Cân Trọng Lượng
- Cân Treo, Cân Móc Cẩu
- Cân Nhà Bếp
- Cân Đếm Điện Tử
- Cân Tính Tiền
- Cân Vàng Điện Tử
- Cân Mủ Cao Su
- Cân Sức Khỏe
- Cân Pallet
- Cân Bàn Nông Sản
- Cân Động Vật
- Cân Bàn Điện Tử
- Cân Sàn Điện Tử
- Cân Thủy Sản
- Cân Ô Tô Kiểu Nổi
- Cân Ô Tô Kiểu Chìm
- Cân Điện Tử Thông Minh
- Đầu Cân - Indicator
- Phụ kiện cân điện tử
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức nổi bật
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:27
-
Tuần này:559
-
Tháng trước:2834
-
Tất cả:496786