|
|
Technical Parameter
Rated Capacities | 60,100,150,200,250,300,350,500(kg) |
Rated Output | 2.0 mV/V±5% |
Non-linearity | 0.02% R.O. |
Hysteresis | 0.02% R.O. |
Repeatability | 0.02% R.O. |
Creep(30min) | 0.02% R.O. |
Temperature Effect On Output | 0.002%R.O./℃ |
Temperature Effect On Zero | 0.003%R.O./℃ |
Zero Balance | ±0.0200 mV/V |
Input Impedance | 390±15 Ω;410±15 Ω |
Output Impedance | 350±5 Ω |
Insulation Impedance | ≥5000MΩ/(50VDC) |
Safe Overload | 150% R.O. |
Ultimate Overload | 200% R.O. |
Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
Recommended Excitation | 5~12 VDC |
Maximum Excitation | 15 VDC |
Construction | Aluminum Alloy;Steel Alloy |
Protection Class | IP66 / IP67 |
Cable | φ5×1.5 m |
Platform Size | 350×450 mm |
Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |
Danh mục sản phẩm
-
Sản Phẩm Cân Điện Tử
- Cân Phân Tích
- Cân Phòng Thí Nghiệm
- Cân Bỏ Túi, Cân Mini
- Cân Trọng Lượng
- Cân Treo, Cân Móc Cẩu
- Cân Nhà Bếp
- Cân Đếm Điện Tử
- Cân Tính Tiền
- Cân Vàng Điện Tử
- Cân Mủ Cao Su
- Cân Sức Khỏe
- Cân Pallet
- Cân Bàn Nông Sản
- Cân Động Vật
- Cân Bàn Điện Tử
- Cân Sàn Điện Tử
- Cân Thủy Sản
- Cân Ô Tô Kiểu Nổi
- Cân Ô Tô Kiểu Chìm
- Cân Điện Tử Thông Minh
- Đầu Cân - Indicator
- Phụ kiện cân điện tử
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức nổi bật
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:56
-
Tuần này:588
-
Tháng trước:2863
-
Tất cả:496815